Sydney's Summer Aquatic Events 2011 - 2012
|
| Licensee | Type | Exclusive Use | Start Date | Finish Date | Max Participants | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big River Sailing Club Inc | Sailing type events | N | 28/02/2011 8:00 | 27/02/2012 16:00 | 100 | CLARENCE RIVER - BROWN ROCKS TO PALMERS ISL, CLARENCE RIVER - PALMERS ISL TO HARWOOD BRIDGE, CLARENCE RIVER - STH FREEBURN ISL TO BROWN ROCKS, CLARENCE RIVER ENTRANCE & ILUKA BAY |
| Penrith Valley Canoeing Inc | Passive craft events | N | 6/04/2011 6:00 | 29/02/2012 20:30 | 15 | NEPEAN RIVER SOUTH OF MOTORWAY BRIDGE, NEPEAN RIVER WEIR TO MOTORWAY BRIDGE (ROWING COURSE) |
| Forster Tuncurry Triathlon Club Incorporated | Swim type events | N | 9/10/2011 19:00 | 18/03/2012 11:30 | 100 | WALLIS LAKE |
| The Royal Prince Alfred Yacht Club | Sailing type events | N | 11/10/2011 8:00 | 6/03/2012 20:00 | 75 | BILGOLA BEACH, BOTANY BAY - SOUTH EAST, BRISBANE WATERS - JUNO POINT TO MIDDLE HEAD, BUNGAN BEACH, COASTAL - SYGNA' TO NOBBYS HEAD, COASTAL - BATEAU BAY, COASTAL - BIRDIE BEACH NTH, COASTAL - BIRDIE BEACH STH, COASTAL - BOMBI PT TO BOUDDI PT, COASTAL - BONDI BCH, COASTAL - BRONTE BCH, COASTAL - BRONTE TO CLOVELLY, COASTAL - CATHERINE HILL BAY TO FLAT ROCKS PT, COASTAL - COOGEE BAY, COASTAL - COPACABANA, COASTAL - CRACKNECK PT TO WAMBERAL PT, COASTAL - CURL CURL BCH, COASTAL - DEE WHY BCH, COASTAL - DIAMOND BAY TO BEN BUCKLER, COASTAL - FLAT ROCKS PT TO WYBUNG HEAD, COASTAL - FRESHWATER BCH, COASTAL - GORDONS BAY, COASTAL - KARAGI PT TO BLUE BAY, COASTAL - KURNELL PENINSULA, COASTAL - LITTLE BAY TO HENRY HEAD, COASTAL - LITTLE BCH, COASTAL - LONG BAY, COASTAL - LURLINE BAY, COASTAL - MACQUARIE LIGHT TO DIAMOND BAY, COASTAL - MAITLAND BAY, COASTAL - MANLY BCH, COASTAL - MANLY TO NORTH HEAD, COASTAL - MAROUBRA BAY, COASTAL - MCMASTERS BCH, COASTAL - NINE MILE BEACH NTH, COASTAL - NINE MILE BEACH STH, COASTAL - NOBBYS HEAD TO REDHEAD PT, COASTAL - NORAH HEAD TO PELICAN PT, COASTAL - NORTH AVOCA BEACH, COASTAL - NTH STEYNE BCH, COASTAL - PUTTY BCH, COASTAL - SHELLEY BCH B033EJ, COASTAL - SOUTH AVOCA BEACH, COASTAL - SOUTH HEAD TO THE GAP, COASTAL - SPOON ROCKS TO CATHERINE HILL BAY, COASTAL - SWANSEA HEADS TO SPOON ROCKS, COASTAL - TALLOW BCH, COASTAL - TAMARAMA BAY, COASTAL - TERRIGAL BEACH, COASTAL - THE GAP TO MACQUARIE LIGHT, COASTAL - TOOWOON BAY, COASTAL - TUGGERAH BEACH, COASTAL - WAMBERAL PT TO TERRIGAL BCH, EAST SCOTLAND ISLAND, MONA VALE, NARRABEEN BEACH, NEWPORT BEACH, OFFSHORE FROM THE ENTRANCE TO BROKEN BAY, PALM BEACH, PITTWATER - AREA AROUND WEST SCOTLAND IS NTH TO WOODY PT, PITTWATER - BARRENJOEY TO SAND POINT, PITTWATER - CLAREVILLE, PITTWATER - COASTERS RETREAT AND NORTH TO WEST HEAD, PITTWATER - MORNING BAY AND NORTH TO SOLDIERS POINT, PITTWATER - SALT PAN COVE, REFUGE COVE, PITTWATER - SAND POINT TO STOKES POINT INCLUDES CAREEL BAY, PITTWATER SOUTH OF LINE BETWEEN CHURCH POINT AND SALT PAN COVE, THE HEADS (DOBROYD HEAD TO GROTTO PT TO MIDDLE HEAD TO SOUTH HEAD), WHALE BEACH |
| Manly Yacht Club | Sailing type events | N | 6/01/2012 10:00 | 16/03/2012 20:15 | 50 | ATHOL BAY, LITTLE SIRIUS COVE AND MOSMAN BAY, BALLS HEAD BAY AND GORE COVE, BERRYS BAY, DOUBLE BAY TO BRADLEYS HEAD, GARDEN ISLAND TO ROBERTSONS PT TO KIRRIBILLI PT (FARM COVE), GROTTO PT TO MIDDLE HEAD, KIRRIBILLI TO BENELONG PT, LAVENDER BAY TO HARBOUR BRIDGE STH, MANLY COVE, MORT BAY, GOAT ISLAND & SNAILS BAY, NTH OF SHARK ISLAND TO MIDDLE OF LINE BTWN VAUCLUSE PT AND CHOWDER HD, PARAMATTA RIVER WEST OF COCKATOO IS FERN BAY AND IRON COVE, PARRAMATTA RIVER EAST OF COCKATOO IS, RUSHCUTTERS BAY TO GARDEN ISLAND TO ROBERTSONS POINT, SHELL COVE AND NEUTRAL BAY, STH HEAD AND MIDDLE HEAD TO CAMP COVE AND GEORGES HEAD, SYDNEY COVE TO HARBOUR BRIDGE NORTH, TAYLORS BAY, THE HEADS (DOBROYD HEAD TO GROTTO PT TO MIDDLE HEAD TO SOUTH HEAD), THE SPIT TO GROTTO PT, WALSH BAY TO BLUES PT, WATSONS BAY, VAUCLUSE BAY TO CHOWDER HEAD AND GEORGES HEAD |
| Manly 16ft Skiff Sailing Club Ltd | Sailing type events | N | 1/02/2012 8:00 | 31/03/2012 19:00 | 100 | COASTAL - SOUTH HEAD TO THE GAP, MANLY COVE, NTH OF SHARK ISLAND TO MIDDLE OF LINE BTWN VAUCLUSE PT AND CHOWDER HD, ROSE BAY, STH HEAD AND MIDDLE HEAD TO CAMP COVE AND GEORGES HEAD, THE HEADS (DOBROYD HEAD TO GROTTO PT TO MIDDLE HEAD TO SOUTH HEAD), WATSONS BAY, VAUCLUSE BAY TO CHOWDER HEAD AND GEORGES HEAD |
| Wagga Wagga Sailing Club Inc., | Sailing type events | N | 1/02/2012 17:00 | 28/03/2012 19:30 | 40 | LAKE ALBERT |
| NSW Rowing Association | Passive craft events | N | 4/02/2012 6:00 | 17/03/2012 17:00 | 250 | GLADES BAY AND MORRISONS BAY, IRON COVE, KISSING PT BAY, BRAYS BAY, LANE COVE FROM VICTORIA ROAD BRIDGE TO LONGUEVILLE, LANE COVE RIVER TO WOODFORD BAY, LONG BAY TO THE SPIT, NORTH SIDE PARRAMATTA RIVER FROM HENLEY TO GLADES BAY, POWDERHULK BAY AND SAILORS BAY, SUGARLOAF BAY AND PICKERING PT, UPPER MIDDLE HARBOUR FROM YEOLAND PT (INCL BANTRY BAY), UPPER PARRAMATTA RIVER |
| Royal Motor Yacht Club Broken Bay NSW | Sailing type events | N | 6/02/2012 10:00 | 30/03/2012 20:00 | 110 | AVALON BEACH, BILGOLA BEACH, BUNGAN BEACH, COASTAL - CURL CURL BCH, COASTAL - DEE WHY BCH, COASTAL - ENTRANCE TO BROKEN BAY (JUNO PT,BARRENJOEY,BOX HEAD), COASTAL - FRESHWATER BCH, COASTAL - MANLY BCH, COASTAL - MANLY TO NORTH HEAD, COASTAL - NTH STEYNE BCH, EAST SCOTLAND ISLAND, MONA VALE, NARRABEEN BEACH, NEWPORT BEACH, OFFSHORE FROM THE ENTRANCE TO BROKEN BAY, PALM BEACH, PITTWATER - AREA AROUND WEST SCOTLAND IS NTH TO WOODY PT, PITTWATER - BARRENJOEY TO SAND POINT, PITTWATER - CLAREVILLE, PITTWATER - COASTERS RETREAT AND NORTH TO WEST HEAD, PITTWATER - MORNING BAY AND NORTH TO SOLDIERS POINT, PITTWATER - SALT PAN COVE, REFUGE COVE, PITTWATER - SAND POINT TO STOKES POINT INCLUDES CAREEL BAY, PITTWATER SOUTH OF LINE BETWEEN CHURCH POINT AND SALT PAN COVE, STH HEAD AND MIDDLE HEAD TO CAMP COVE AND GEORGES HEAD, THE HEADS (DOBROYD HEAD TO GROTTO PT TO MIDDLE HEAD TO SOUTH HEAD), WHALE BEACH |
| Royal Motor Yacht Club Broken Bay NSW | Sailing type events | N | 6/02/2012 10:00 | 31/03/2012 20:00 | 110 | AVALON BEACH, BILGOLA BEACH, BUNGAN BEACH, COASTAL - CURL CURL BCH, COASTAL - DEE WHY BCH, COASTAL - ENTRANCE TO BROKEN BAY (JUNO PT,BARRENJOEY,BOX HEAD), COASTAL - FRESHWATER BCH, COASTAL - MANLY BCH, COASTAL - MANLY TO NORTH HEAD, COASTAL - NTH STEYNE BCH, EAST SCOTLAND ISLAND, MONA VALE, NARRABEEN BEACH, NEWPORT BEACH, OFFSHORE FROM THE ENTRANCE TO BROKEN BAY, PALM BEACH, PITTWATER - AREA AROUND WEST SCOTLAND IS NTH TO WOODY PT, PITTWATER - BARRENJOEY TO SAND POINT, PITTWATER - CLAREVILLE, PITTWATER - COASTERS RETREAT AND NORTH TO WEST HEAD, PITTWATER - MORNING BAY AND NORTH TO SOLDIERS POINT, PITTWATER - SALT PAN COVE, REFUGE COVE, PITTWATER - SAND POINT TO STOKES POINT INCLUDES CAREEL BAY, PITTWATER SOUTH OF LINE BETWEEN CHURCH POINT AND SALT PAN COVE, STH HEAD AND MIDDLE HEAD TO CAMP COVE AND GEORGES HEAD, THE HEADS (DOBROYD HEAD TO GROTTO PT TO MIDDLE HEAD TO SOUTH HEAD), WHALE BEACH |
| Castlecrag Marine Pty Ltd | Sailing type events | N | 6/02/2012 17:15 | 27/02/2012 19:15 | 30 | LONG BAY TO THE SPIT, POWDERHULK BAY AND SAILORS BAY |
| Sydney Amateur Sailing Club | Sailing type events | N | 7/02/2012 10:00 | 8/03/2012 20:00 | 100 | ATHOL BAY, LITTLE SIRIUS COVE AND MOSMAN BAY, DOUBLE BAY TO BRADLEYS HEAD, GARDEN ISLAND TO ROBERTSONS PT TO KIRRIBILLI PT (FARM COVE), GROTTO PT TO MIDDLE HEAD, KIRRIBILLI TO BENELONG PT, MANLY COVE, NTH OF SHARK ISLAND TO MIDDLE OF LINE BTWN VAUCLUSE PT AND CHOWDER HD, ROSE BAY, RUSHCUTTERS BAY TO GARDEN ISLAND TO ROBERTSONS POINT, SHELL COVE AND NEUTRAL BAY, STH HEAD AND MIDDLE HEAD TO CAMP COVE AND GEORGES HEAD, TAYLORS BAY, THE HEADS (DOBROYD HEAD TO GROTTO PT TO MIDDLE HEAD TO SOUTH HEAD), THE SPIT TO GROTTO PT, WATSONS BAY, VAUCLUSE BAY TO CHOWDER HEAD AND GEORGES HEAD |
| Australian 18-Footers League Ltd | Sailing type events | N | 18/02/2012 14:00 | 25/02/2012 18:00 | 30 | ATHOL BAY, LITTLE SIRIUS COVE AND MOSMAN BAY, DOUBLE BAY TO BRADLEYS HEAD, GARDEN ISLAND TO ROBERTSONS PT TO KIRRIBILLI PT (FARM COVE), NTH OF SHARK ISLAND TO MIDDLE OF LINE BTWN VAUCLUSE PT AND CHOWDER HD, ROSE BAY, RUSHCUTTERS BAY TO GARDEN ISLAND TO ROBERTSONS POINT, SHELL COVE AND NEUTRAL BAY, STH HEAD AND MIDDLE HEAD TO CAMP COVE AND GEORGES HEAD, TAYLORS BAY, WATSONS BAY, VAUCLUSE BAY TO CHOWDER HEAD AND GEORGES HEAD |
| Port Stephens Outrigger Canoe Club Inc | Passive craft events | N | 21/02/2012 0:00 | 21/03/2012 23:59 | 40 | COASTAL - TOOMEREE HEAD TO FINGAL PT, PORT STEPHENS EAST - ENTRANCE TO MYALL PT & NELSON HEAD |
| Mental Productions Pty Ltd | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 0:00 | 21/03/2012 23:59 | 6 | EVANS HEAD - ENTRANCE TO BRIDGE |
| Sydney Harbour Foreshore Authority | Fireworks display | N | 21/02/2012 0:00 | 21/03/2012 12:00 | 5 | DARLING HARBOUR AND ROZELLE BAY |
| Sydney Harbour Foreshore Authority | Festival/display | N | 21/02/2012 0:00 | 21/03/2012 12:00 | 5 | DARLING HARBOUR AND ROZELLE BAY |
| Phillip Brian Bird | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 5:00 | 21/03/2012 20:00 | 1 | MANLY COVE, STH HEAD AND MIDDLE HEAD TO CAMP COVE AND GEORGES HEAD, THE HEADS (DOBROYD HEAD TO GROTTO PT TO MIDDLE HEAD TO SOUTH HEAD), WATSONS BAY, VAUCLUSE BAY TO CHOWDER HEAD AND GEORGES HEAD |
| Nickolas Zappis | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 6:00 | 21/03/2012 18:00 | 4 | PORT STEPHENS CENTRAL - SOLDIERS PT TO NELSON HEAD |
| Port Macquarie Triathlon Club Inc | Swim type events | N | 21/02/2012 6:00 | 21/03/2012 21:00 | 250 | CAMDEN HAVEN RIVER - ENTRANCE TO DUNBOGAN BRIDGE, COASTAL - HASTINGS RIVER ENTRANCE TO NOBBY HEAD, HASTINGS RIVER - ENTRANCE TO SETTLEMENT PT FERRY, HASTINGS RIVER - UPRIVER FROM SETTLEMENT PT FERRY |
| Melissa Gaye McManus | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 6:00 | 21/03/2012 18:00 | 10 | COASTAL - ULLADULLA HARBOUR, CROOKHAVEN RIVER FROM BERRYS CANAL TO ENTRANCE, CURLEYS BAY, HARE BAY (JERVIS BAY), JERVIS BAY NTH OF LINE BETWEEN PLANTATION POINT AND DART POINT, JERVIS BAY STH OF LINE BETWEEN PLANTATION AND DART POINT, LAKE CONJOLA, LAKE WINDERMERE, LOWER SHOALHAVEN RIVER NTH OF OKEEFES POINT, SHOALHAVEN RIVER BETWEEN NUMBAA IS AND PRINCES HWY BRIDGE, ST GEORGES BASIN EAST, ST GEORGES BASIN WEST, SUSSEX INLET, SWAN LAKE, UPPER SHOALHAVEN RIVER, WOLLUMBOOLA LAKE |
| Cradle Technologies Corporation Pty Ltd t/as Balmoral Blast | Passive craft events | N | 21/02/2012 6:30 | 21/03/2012 10:30 | 40 | GROTTO PT TO MIDDLE HEAD, LONG BAY TO THE SPIT, MANLY COVE, POWDERHULK BAY AND SAILORS BAY, STH HEAD AND MIDDLE HEAD TO CAMP COVE AND GEORGES HEAD, SUGARLOAF BAY AND PICKERING PT, TAYLORS BAY, THE HEADS (DOBROYD HEAD TO GROTTO PT TO MIDDLE HEAD TO SOUTH HEAD), THE SPIT TO GROTTO PT, WATSONS BAY, VAUCLUSE BAY TO CHOWDER HEAD AND GEORGES HEAD |
| The Big Blue Sailing School Pty Ltd | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 6:30 | 21/03/2012 20:30 | 60 | PITTWATER SOUTH OF LINE BETWEEN CHURCH POINT AND SALT PAN COVE |
| Coffs Harbour Triathlon Club Inc | Swim type events | N | 21/02/2012 6:45 | 21/03/2012 10:00 | 150 | COFFS HARBOUR B011 |
| Tomaree Triathlon Club Incorporated | Swim type events | N | 21/02/2012 7:00 | 21/03/2012 9:00 | 80 | PORT STEPHENS CENTRAL - SOLDIERS PT TO NELSON HEAD |
| Clarence River Yacht Club Inc | Sailing type events | N | 21/02/2012 7:00 | 21/03/2012 19:00 | 75 | CLARENCE RIVER - BROADWATER TO LAWRENCE BLUFF PT FERRY, CLARENCE RIVER - BROWN ROCKS TO PALMERS ISL, CLARENCE RIVER - BRUSHGROVE TO ULMARRA WHARF, CLARENCE RIVER - ELIZABETH ISL TO SUSAN ISL, CLARENCE RIVER - HARWOOD BRIDGE TO BROADWATER, CLARENCE RIVER - LAWRENCE BLUFF PT FERRY TO BRUSHGROVE, CLARENCE RIVER - STH FREEBURN ISL TO BROWN ROCKS, CLARENCE RIVER - ULMARRA WHARF TO ELIZABETH ISL, CLARENCE RIVER ENTRANCE & ILUKA BAY |
| Yarra Bay Sailing Association Inc | Sailing type events | N | 21/02/2012 7:00 | 21/03/2012 20:00 | 100 | BOTANY BAY - SOUTH EAST |
| Narooma Water Ski Club Incorporated | Water ski events | N | 21/02/2012 7:00 | 21/03/2012 18:00 | 1 | LAKE MUMMUGA |
| Endeavour Rowing Club Inc | Passive craft events | N | 21/02/2012 7:30 | 21/03/2012 17:00 | 200 | HUNTER RIVER - UPPER |
| Todd Mingramm | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 7:30 | 21/03/2012 19:00 | 8 | ROSE BAY, WATSONS BAY, VAUCLUSE BAY TO CHOWDER HEAD AND GEORGES HEAD |
| Active TV Pty Ltd | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 7:30 | 21/02/2012 8:45 | 3 | GARDEN ISLAND TO ROBERTSONS PT TO KIRRIBILLI PT (FARM COVE) |
| Wangi RSL Amateur Sailing Club Ltd | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 20:00 | 200 | LAKE MACQUARIE - CHAIN VALLEY BAY, LAKE MACQUARIE FIG TREE PT TO MYUNA BAY, LAKE MACQUARIE JOHNNYS PT TO SUGAR BAY TO SUMMERLAND PT TO TAYLORS BAY, LAKEMACQUARIE FIG TREE PT TO GOONDA PT TO WANGI PT TO JOHNNYS PT, MID EAST LAKE MACQUARIE GREEN TO GALLIBABBA TO WANGI TO SKYE PTS, MID WEST LAKE MACQUARIE WEST OF WANGI AND SKYE POINTS, NW LAKE MACQUARIE HARTLEY/BOUGHTON PTS TO GREEN PT & MID DEWEY/COAL PT, SE LAKE MACQUARIE FROM GALLABABBA PT TO TAYLORS BAY, SW LAKE MACQUARIE FROM SUGAR BAY AND SUMMERLAND PT |
| Kiteboarding Lessons Pty Ltd | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 20:00 | 2 | BOTANY BAY - NORTH WEST, BOTANY BAY - QUIBRAY BAY, BOTANY BAY - SOUTH EAST, BOTANY BAY - SOUTH WEST, BOTANY BAY - WOOLOOWARE BAY |
| Speers Point Amateur Sailing Club | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 20:15 | 120 | LAKE MACQUARIE - CHAIN VALLEY BAY, LAKE MACQUARIE FIG TREE PT TO MYUNA BAY, LAKE MACQUARIE JOHNNYS PT TO SUGAR BAY TO SUMMERLAND PT TO TAYLORS BAY, LAKEMACQUARIE FIG TREE PT TO GOONDA PT TO WANGI PT TO JOHNNYS PT, MID EAST LAKE MACQUARIE GREEN TO GALLIBABBA TO WANGI TO SKYE PTS, MID WEST LAKE MACQUARIE WEST OF WANGI AND SKYE POINTS, NTH LAKE MACQUARIE FROM BOUGHTON AND HARTLEY PTS, NW LAKE MACQUARIE HARTLEY/BOUGHTON PTS TO GREEN PT & MID DEWEY/COAL PT, SE LAKE MACQUARIE FROM GALLABABBA PT TO TAYLORS BAY, SW LAKE MACQUARIE FROM SUGAR BAY AND SUMMERLAND PT |
| Newcastle & Hunter Trailer Yacht | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 18:00 | 50 | LAKE MACQUARIE - CHAIN VALLEY BAY, LAKE MACQUARIE - SWANSEA HEADS TO PELICAN ISL, LAKE MACQUARIE FIG TREE PT TO MYUNA BAY, LAKE MACQUARIE JOHNNYS PT TO SUGAR BAY TO SUMMERLAND PT TO TAYLORS BAY, LAKEMACQUARIE FIG TREE PT TO GOONDA PT TO WANGI PT TO JOHNNYS PT, MID EAST LAKE MACQUARIE GREEN TO GALLIBABBA TO WANGI TO SKYE PTS, MID WEST LAKE MACQUARIE WEST OF WANGI AND SKYE POINTS, NTH LAKE MACQUARIE FROM BOUGHTON AND HARTLEY PTS, NW LAKE MACQUARIE HARTLEY/BOUGHTON PTS TO GREEN PT & MID DEWEY/COAL PT, SE LAKE MACQUARIE FROM GALLABABBA PT TO TAYLORS BAY, SW LAKE MACQUARIE FROM SUGAR BAY AND SUMMERLAND PT |
| Mannering Park Amateur Sailing Club Inc. | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 18:00 | 55 | LAKE MACQUARIE - CHAIN VALLEY BAY, LAKE MACQUARIE JOHNNYS PT TO SUGAR BAY TO SUMMERLAND PT TO TAYLORS BAY, SW LAKE MACQUARIE FROM SUGAR BAY AND SUMMERLAND PT |
| Lake Macquarie Yacht Club | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 20:00 | 100 | COASTAL - SPOON ROCKS TO CATHERINE HILL BAY, LAKE MACQUARIE - CHAIN VALLEY BAY, LAKE MACQUARIE - SWANSEA HEADS TO PELICAN ISL, LAKE MACQUARIE FIG TREE PT TO MYUNA BAY, LAKE MACQUARIE JOHNNYS PT TO SUGAR BAY TO SUMMERLAND PT TO TAYLORS BAY, LAKEMACQUARIE FIG TREE PT TO GOONDA PT TO WANGI PT TO JOHNNYS PT, MID EAST LAKE MACQUARIE GREEN TO GALLIBABBA TO WANGI TO SKYE PTS, MID WEST LAKE MACQUARIE WEST OF WANGI AND SKYE POINTS, NTH LAKE MACQUARIE FROM BOUGHTON AND HARTLEY PTS, NW LAKE MACQUARIE HARTLEY/BOUGHTON PTS TO GREEN PT & MID DEWEY/COAL PT, SE LAKE MACQUARIE FROM GALLABABBA PT TO TAYLORS BAY, SW LAKE MACQUARIE FROM SUGAR BAY AND SUMMERLAND PT |
| Middle Harbour Yacht Club | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 20:30 | 300 | ATHOL BAY, LITTLE SIRIUS COVE AND MOSMAN BAY, COASTAL - FRESHWATER BCH, COASTAL - MANLY BCH, COASTAL - MANLY TO NORTH HEAD, COASTAL - NTH STEYNE BCH, COASTAL - SOUTH HEAD TO THE GAP, DOUBLE BAY TO BRADLEYS HEAD, GROTTO PT TO MIDDLE HEAD, NTH OF SHARK ISLAND TO MIDDLE OF LINE BTWN VAUCLUSE PT AND CHOWDER HD, ROSE BAY, RUSHCUTTERS BAY TO GARDEN ISLAND TO ROBERTSONS POINT, STH HEAD AND MIDDLE HEAD TO CAMP COVE AND GEORGES HEAD, TAYLORS BAY, THE HEADS (DOBROYD HEAD TO GROTTO PT TO MIDDLE HEAD TO SOUTH HEAD), WATSONS BAY, VAUCLUSE BAY TO CHOWDER HEAD AND GEORGES HEAD |
| Kitepower Australia Pty Ltd | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 19:30 | 2 | BOTANY BAY - NORTH WEST, BOTANY BAY - SOUTH WEST |
| Toronto Amateur Sailing Club Inc | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 19:00 | 100 | NW LAKE MACQUARIE HARTLEY/BOUGHTON PTS TO GREEN PT & MID DEWEY/COAL PT |
| Northside Sailing School | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 19:00 | 20 | GROTTO PT TO MIDDLE HEAD, LONG BAY TO THE SPIT, MANLY COVE, POWDERHULK BAY AND SAILORS BAY, SUGARLOAF BAY AND PICKERING PT, THE HEADS (DOBROYD HEAD TO GROTTO PT TO MIDDLE HEAD TO SOUTH HEAD), THE SPIT TO GROTTO PT, UPPER MIDDLE HARBOUR FROM YEOLAND PT (INCL BANTRY BAY) |
| Jervis Bay Cruising Yacht Club Inc | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:00 | 17/03/2012 23:00 | 30 | JERVIS BAY NTH OF LINE BETWEEN PLANTATION POINT AND DART POINT, JERVIS BAY STH OF LINE BETWEEN PLANTATION AND DART POINT |
| Eastsail Pty Ltd | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 21:00 | 30 | DOUBLE BAY TO BRADLEYS HEAD, NTH OF SHARK ISLAND TO MIDDLE OF LINE BTWN VAUCLUSE PT AND CHOWDER HD, ROSE BAY, RUSHCUTTERS BAY TO GARDEN ISLAND TO ROBERTSONS POINT, WATSONS BAY, VAUCLUSE BAY TO CHOWDER HEAD AND GEORGES HEAD |
| Jack Plimmer | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 19:30 | 8 | ATHOL BAY, LITTLE SIRIUS COVE AND MOSMAN BAY |
| Coffs Harbour Yacht Club Ltd | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:00 | 21/03/2012 21:00 | 20 | COASTAL - DIGGERS HEAD TO MUTTONBIRD ISL, COASTAL - GREEN BLUFF TO DIGGERS HEAD, COFFS HARBOUR B011AA |
| South Lake Macquarie Amateur Sailing Club Inc. | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:30 | 21/03/2012 20:30 | 150 | LAKE MACQUARIE - CHAIN VALLEY BAY, LAKE MACQUARIE FIG TREE PT TO MYUNA BAY, LAKE MACQUARIE JOHNNYS PT TO SUGAR BAY TO SUMMERLAND PT TO TAYLORS BAY, LAKEMACQUARIE FIG TREE PT TO GOONDA PT TO WANGI PT TO JOHNNYS PT, SE LAKE MACQUARIE FROM GALLABABBA PT TO TAYLORS BAY, SW LAKE MACQUARIE FROM SUGAR BAY AND SUMMERLAND PT |
| Belmont 16ft Sailing Club Ltd | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:30 | 21/03/2012 18:00 | 150 | MID EAST LAKE MACQUARIE GREEN TO GALLIBABBA TO WANGI TO SKYE PTS, NTH LAKE MACQUARIE FROM BOUGHTON AND HARTLEY PTS, NW LAKE MACQUARIE HARTLEY/BOUGHTON PTS TO GREEN PT & MID DEWEY/COAL PT |
| Police & Community Youth Clubs NSW Ltd | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:30 | 21/03/2012 18:30 | 40 | BETWEEN CROPPY PT AND GUNYAH, HAWKESBURY RIVER - AROUND DANGAR IS TO CROPPY PT AND FLATROCK PT |
| Drummoyne Sailing Club Limited | Sailing type events | N | 21/02/2012 8:30 | 21/03/2012 19:45 | 65 | BALLS HEAD BAY AND GORE COVE, BERRYS BAY, DRUMMOYNE WEST/PULPIT PT TO WRIGHTS PT/LUKES BAY, LANE COVE RIVER MOUTH TO ONIONS PT, MORT BAY, GOAT ISLAND & SNAILS BAY, PARAMATTA RIVER WEST OF COCKATOO IS FERN BAY AND IRON COVE, PARRAMATTA RIVER EAST OF COCKATOO IS |
| Sailcorp Pty Ltd | Sailing type events | N | 21/02/2012 9:00 | 21/03/2012 19:00 | 7 | ATHOL BAY, LITTLE SIRIUS COVE AND MOSMAN BAY, DOUBLE BAY TO BRADLEYS HEAD, GARDEN ISLAND TO ROBERTSONS PT TO KIRRIBILLI PT (FARM COVE), NTH OF SHARK ISLAND TO MIDDLE OF LINE BTWN VAUCLUSE PT AND CHOWDER HD, ROSE BAY, RUSHCUTTERS BAY TO GARDEN ISLAND TO ROBERTSONS POINT, SHELL COVE AND NEUTRAL BAY, STH HEAD AND MIDDLE HEAD TO CAMP COVE AND GEORGES HEAD, TAYLORS BAY, WATSONS BAY, VAUCLUSE BAY TO CHOWDER HEAD AND GEORGES HEAD |
| Sailability NSW Incorporated | Sailing type events | N | 21/02/2012 9:00 | 21/03/2012 17:00 | 25 | NEWCASTLE OTHER |
| NSW Department Of Education And Communities | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 9:00 | 21/03/2012 17:00 | BALLINA OTHER | |
| Concord & Ryde Sailing Club Inc | Sailing type events | N | 21/02/2012 9:00 | 21/03/2012 17:00 | 100 | KISSING PT BAY, BRAYS BAY |
| Seelands Ski Resort Community Assoc | Water ski events | N | 21/02/2012 9:00 | 21/03/2012 17:00 | 1 | CLARENCE RIVER - SUSAN ISL TO ROGAN BRIDGE |
| St George Sailing Club Ltd | Sailing type events | N | 21/02/2012 9:00 | 21/03/2012 19:00 | 100 | BOTANY BAY - NORTH EAST, BOTANY BAY - NORTH WEST, BOTANY BAY - QUIBRAY BAY, BOTANY BAY - SOUTH EAST, BOTANY BAY - SOUTH WEST, BOTANY BAY - WOOLOOWARE BAY |
| Martyn Thomas Arbuthnot | Other Aquatic event | N | 21/02/2012 9:00 | 21/03/2012 18:00 | 1 | BALLS HEAD BAY AND GORE COVE, LANE COVE RIVER TO WOODFORD BAY |
| Newcastle Cruising Yacht Club | Sailing type events | N | 21/02/2012 9:00 | 21/03/2012 21:00 | 30 | COASTAL - SYGNA' TO NOBBYS HEAD, COASTAL - MORNA PT TO SYGNA', COASTAL - NOBBYS HEAD TO REDHEAD PT, HUNTER RIVER - THE BASIN/THROSBY BASIN, NEWCASTLE HARBOUR |
